Dogtrekking

Siberian Husky tábor 2017

Muži 6 km
Pořadí Jméno Čas start Čas cíl Čas celkem Úkoly Konečný čas
1    Toman Tomáš II. 11:57:00 12:43:30 0:46:30 0:09:00 0:55:30
2    Weigert Miloš 10:24:00 12:04:00 1:40:00 0:09:00 1:49:00
3    Toman Tomáš I. 10:07:00 11:46:30 1:39:30 0:10:00 1:49:30
4    Jebavý Václav 10:09:00 11:46:45 1:37:45 0:14:00 1:51:45
5    Zeman František 10:13:00 11.53:10 1:40:10 0:14:00 1:54:10
6    Jecelín Zdeněk 10:10:00 11:46:50 1:36:50 0:18:00 1:54:50
7    Hladovec Pavel 10:26:00 12:21:50 1:55:50 0:09:00 2:04:50

 

Muži 12 km
Pořadí Jméno Čas start Čas cíl Čas celkem Úkoly Konečný stav
1    Svoboda Jan 10:20:00 11:29:40 1:09:40 0:09:00 1:18:40
2    Plšek Milan 10:19:00 11:48:15 1:29:15 0:09:00 1:38:15
3    Plšek Martin 10:18:00 11:50:30 1:32:30 0:12:00 1:44:30
4    Hospr Lukáš 10:27:00 12:49:08 2:22:08 0:08:00 2:30:08
5    Kupčák Daniel 10:38:00 13:03:40 2:25:40 0:08:00 2:33:40
6    Svoboda Honzík 10:34:00 13:50:00 3:16:00 0:11:00 3:27:00
7    Habásko Roman 10:40:00 14:03:15 3:23:15 0:05:00 3:28:15
8    Šindelář Milan 10:41:00 14:03:15 3:22:13 0:12:00 3:34:15
9    Voříšek Tomáš 10:31:00 13:58:40 3:27:40 0:07:00 3:34:40
10    Šoupal Pavel 10:22:00 14:05:40 3:43:40 0:08:00 3:51:40

 

Ženy 6 km
Pořadí Jméno Čas start Čas cíl Čas celkem Úkoly Konečný stav
1    Jecelínová Veronika II. 12:01:00 12:45:50  0:44:50  0:11:00  0:55:50
2    Guregová Romana  10:45:00  11:59:00  1:14:00  0:05:00  1:19:00 
3    Valterová Iva  10:23:00  11:48:20  1:25:20  0:07:00  1:32:20 
4    Soukupová Andrea  10:25:00  11:55:25  1:30:25  0:09:00  1:39:25 
5    Jecelínová Veronika I.  10:08:00  11:46:50  1:38:50  0:11:00  1:49:50 
6    Machová Eva  10:12:00  11:51:35  1:39:35  0:12:00  1:51:35 

 

Ženy 12 km
Pořadí Jméno Čas start Čas cíl Čas celkem Úkoly Konečný stav
1    Zelenková Věrka 10:11:00 11:54:50 1:43:50 0:08:00 1:51:50 
2    Čabalová Leona  10:16:00  12:28:40  2:12:40  0:10:00  2:22:40 
3    Raclová Lucie  10:15:00  12:28:44 2:13:44  0:12:00  2:25:44 
4    Holečková Markéta  10:14:00  12:28:42   2:14:42  0:12:00  2:26:42 
5    Tomášková Markéta  10:28:00  12:49:10  2:21:10  0:07:00  2:28:10 
6    Mikešová Kamila  10:29:00  12:48:17  2:19:17  0:09:00  2:28:17 
7    Přibylová Kateřina  10:30:00 12:48:15  2:18:15  0:12:00  2:30:15 
8    Válková Denisa  10:37:00  13:03:40  2:26:40  0:09:00  2:35:40 
9    Vaněčková Denisa 10:17:00 12:54:00 2:37:00 0:09:00 2:46:00
10    Svobodová Blanka  10:35:00  13:52:25  3:17:25  0:07:00  3:24:25 
11    Formánková Štěpánka  10:36:00  13:55:00  3:19:00  0:10:00  3:29:00 
12    Havlíčková Adéla  10:39:00  14:03:15  3:24:15  0:06:00  3:30:15 
13    Voříšková Martina  10:33:00  13:58:40  3:25:40  0:12:00  3:37:40 
14    Voříšková Anežka  10:32:00  13:58:40  3:26:40  0:15:00  3:41:40 
15    Brzková Evženie  10:21:00  14:05:40  3:44:40  0:09:00  3:53:40