Závody psích spřežení

Siberian Husky tábor 2017

   Třída: BKJ                     Délka trati: 5 500 m
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 28    Rösslerová Markéta 10:02:00 10:18:42 0:16:42 0:00:00 19,76
2 2    Kupčák Daniel 10:01:00 10:18:16 0:17:16 0:00:34 19,11
3 30    Rösslerová Markéta 10:36:00 10:53:50 0:17:50 0:01:08 18,50
4 1    Machová Eva 10:00:00 10:19:27 0:19:27 0:02:45 16,97
5 26    Machová Eva 10:34:00 10:56:46 0:22:46 0:06:04 14,49

 

   Třída: A1                 Délka trati: 5 500 [m]
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 4    Guregová Romana 10:04:00 10:19:17 0:15:17 0:00:00 21,59
1 5    Habásko Roman 10:05:00 10:20:17 0:15:17 0:00:00 21,59
3 3    Toman Tomáš 10:03:00 10:19:19 0:16:19 0:01:02 20,22
4 6    Šindelář Milan 10:06:00 10:25:13 0:19:13 0:03:56 17,17
5 7    Brzek Martin 10:07:00 10:31:28 0:24:28 0:09:11 13,49

 

   Třída: C1                    Délka trati: 5 500 m
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 8    Plšek Milan 10:13:00 10:30:54 0:18:46 0:00:00 17,58
2 11    Tomášková Markéta  10:16:00 10:35:23 0:20:5 0:01:29 16,30
3 12    Šoupal Pavel  10:17:00 10:36:38 0:20:30 0:01:44 16,10
4 10    Valtrová Iva  10:15:00 10:38:35 0:25:27 0:05:41 13,50
5 13    Svobodová Blanka  10:18:00 20:44:06 0:26:58 0:08:12 12,24
6 14    Soukupová Andrea  10:19:00 10:50:34 0:32:26 0:13:40 10,17

 

   Třída: SC12                    Délka trati: 5 500 m
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 15    Havlíčková Adéla 10:23:00 10:41:13 0:18:13 0:00:00 18,12
2 9    Zelenková Věrka  10:25:00 10:43:44 0:18:44 0:00:31 17,62
3 16    Wiegwrt Miloš  10:24:00  10:45:22 0:21:22 0:03:09 15,44

 

   Třída: SC11                    Délka trati: 5 500 m
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 17    Svoboda Jan 10:28:00 10:44:11 0:16:11 0:00:00 20,39
2 22    Formánková Michaela 10:33:00 10:53:47 0:20:47 0:04:36 15,88
3 18    Plšek Martin 10:29:00 10:50:43 0:21:43 0:05:32 15,20
4 21    Mikešová Kamila 10:32:00 10:53:48 0:21:48 0:05:37 15,14
5 20    Přibylová Kateřina 10:31:00 10:54:45 0:23:45 0:07:34 13,89
6 19    Válková Denisa 10:30:00 10:58:19 0:28:19 0:12:08 11,65
7 27    Toman Tomáš 10:39:00 11:08:32 0:29:32 0:13:21 11,17

 

   Třída: CC                   Délka trati: 5 500 m
Pořadí St.č. Jméno Start Cíl Výsledný čas Odstup Rychlost
1 31    Hron Petr 10:37:00 11:03:51 0:26:51 0:00:00 12,29
2 25    Mittag Robert 10:37:00 11:08:43 0:31:43 0:04:52 10,40
3 29    Říhová Vanda 10:37:00 11:09:25 0:32:25 0:05:34 10,18
4 23    Raclová Lucie 10:37:00 11:12:02 0:35:02 0:08:11 9,42